Unidad de bombeo de viga para operaciones con fluidos en yacimientos petrolíferos.
Características del producto:
• La unidad tiene una estructura razonable, un rendimiento estable, emite poco ruido y es fácil de mantener;
• La cabeza del caballo se puede girar fácilmente hacia un lado, hacia arriba o desmontar para facilitar el mantenimiento del pozo;
• El freno adopta una estructura de contracción externa, que incluye un dispositivo de seguridad para un rendimiento flexible, un frenado rápido y un funcionamiento fiable;
• El poste tiene una estructura de torre, excelente en estabilidad y fácil de instalar. La unidad de carga pesada despliega un poste plegable para facilitar el embalaje y el transporte;
• El conjunto de contrapeso del cigüeñal se acciona mediante un mecanismo de cremallera y piñón para un ajuste fácil y preciso;
• El motor primario puede ser un motor eléctrico convencional, un motor eléctrico de frecuencia variable, un motor eléctrico de bajo consumo, un motor diésel o un motor de gas natural.
| Modelo | modelo API | Carga nominal de la varilla pulida en kN (libras) | kN·m Par nominal del reductor (pulg.·lbs) | Relación de engranajes reductores | Carrera máxima (spm) | mm Longitud máxima de carrera (pulgadas) |
| CYJ4-1.5-9HB | 80-89-59 | 40(8900) | 9(80000) | 31,73 | 15 | 1500(59) |
| CYJ6-1.6-13HB | 114-143-64 | 60(14300) | 13(114000) | 29.55 | 18 | 1625(64) |
| CYJ8-2.1-18HB | 160-173-86 | 80(17300) | 18(160000) | 31.32 | 16 | 2185(86) |
| CYJ8-2.5-26HB | 228-173-100 | 80(17300) | 26(228000 | 29.55 | 14 | 2540(100) |
| CYJ8-3-26HB | 228-173-120 | 80(17300) | 26(228000 | 29.55 | 14 | 3048(120) |
| CYJ10-2.1-26HB | 228-213-86 | 100(21300) | 26(228000) | 29.55 | 16 | 2185(86) |
| CYJ10-3-37HB | 320-213-120 | 100(21300) | 37(320000) | 29.43 | 14 | 3048(120) |
| CYJ12-3-37HB | 320-256-120 | 120(25600) | 37(320000) | 29.43 | 14 | 3048(120) |
| CYJ12-3.6-53HB | 456-256-144 | 120(25600) | 53(456000) | 30.8 | 12 | 3658(144) |
| CYJ14-3.6-53HB | 456-305-144 | 140(30500) | 53(456000) | 31,73 | 12 | 3658(144) |
| CYJ14-4.2-73HB | 640-305-168 | 140(30500) | 73(640000) | 31,73 | 10 | 4267(168) |
| CYJ16-3.6-73HB | 640-365-144 | 160(36500) | 73(640000) | 31,73 | 10 | 3658(144) |
| CYJ16-4.8-105HB | 912-365-192 | 160(36500) | 105(912000) | 35.43 | 8 | 4876(192) |



